2026年4月15日部分贵金属的最新行情,掌握市场动态!
一、国际贵金属价格(美元/盎司)
今日早盘,贵金属市场延续强势上涨行情。截至最新数据,伦敦金、美黄金双双突破4830美元大关,白银表现尤为抢眼,涨幅居前。市场避险情绪与工业需求回暖共同推动贵金属价格走高。
| 品种 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4831.04 | 4856.93 | 4639.65 | 美元/盎司 |
| 美黄金 | 4855.4 | 4888 | 4626 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 79.552 | 79.76 | 72.577 | 美元/盎司 |
| 美白银 | 79.65 | 79.86 | 72.54 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 2105.9 | 2129.4 | 1949.9 | 美元/盎司 |
| 美铂金 | 2109.8 | 2133.6 | 1966.7 | 美元/盎司 |
| 伦敦钯 | 1581.99 | 1622.28 | 1462.25 | 美元/盎司 |
| 美钯金 | 1591 | 1634.5 | 1476 | 美元/盎司 |
| 伦敦金(RMB) | 1112.7 | 1115.8 | 1101.38 | 元/克 |
| 美铑金 | 9950 | 10200 | 9950 | 美元/盎司 |
二、国内贵金属行情
| 品种 | 最新价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|
| 铂金 | 456.7 | 521 | 431 |
| 白银 | 18.645 | 23.7 | 17.18 |
| 钯金 | 347.4 | 357.9 | 325.3 |
| 黄金9999 | 1062 | 1095 | 1035 |
| 黄金T+D | 1061.8 | 1166.99 | 1035.94 |
| 白银T+D | 19635 | 21200 | 19070 |
| 铂金9995 | 0 | 534.47 | 0 |
| 黄金 | 1058.26 | 1069.89 | 1022.56 |
三、品牌金价
| 金店品牌 | 黄金价格 (元/克) | 铂金价格 (元/克) | 金条价格 (元/克) |
|---|---|---|---|
| 周生生 | 1455 | 815 | 1272 |
| 老凤祥 | 1453 | 850 | 1312 |
| 老庙黄金 | 1450 | 815 | 1275 |
| 潮宏基 | 1450 | 815 | 1272 |
| 金至尊 | 1450 | 815 | 1272 |
| 谢瑞麟 | 1450 | - | 1272 |
| 周大福 | 1450 | - | 1272 |
| 六福珠宝 | 1448 | 815 | 1272 |
| 周六福 | 1445 | 835 | 1272 |
| 菜百首饰 | 1408 | 685 | 1210 |
| 中国黄金 | 1399 | 685 | - |
| 市场展厅 | 售价 (元/克) | 回收价 (元/克) |
|---|---|---|
| 水贝国际 | 1226 | 1040 |
| 水贝特力 | 1226 | 1040 |
| 水贝金钻 | 1226 | 1040 |
| 水贝万山 | 1227 | 1040 |
| 水贝IBC | 1227 | 1040 |
| 水贝金展 | 1227 | 1040 |
2026-04-18 05:24:40
2026-04-18 05:24:40
2026-04-18 05:24:39
2026-04-18 05:23:46
2026-04-18 05:23:45
2026-04-18 05:23:45
2026-04-18 05:23:44
2026-04-18 05:23:44