2026年4月16日部分贵金属的最新行情,掌握市场动态!
一、国际贵金属价格(美元/盎司)
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4830.42 | 4790.63 | 4836.83 | 4789.46 | 4790.38 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 80.00 | 78.91 | 80.14 | 78.89 | 78.96 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2136.20 | 2111.90 | 2138.50 | 2107.30 | 2117.50 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1584.21 | 1565.31 | 1586.40 | 1563.98 | 1565.05 | 美元/盎司 |
二、国内贵金属行情
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1053.60 | 1055.50 | 1060.30 | 1050.55 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1053.00 | 1056.90 | 1060.39 | 1051.50 | 元/克 |
| 白银T+D | 19634 | 19556 | 19895 | 19409 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1050.00 | 1050.00 | 1060.00 | 1050.00 | 元/克 |
| 黄金9995 | 1047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 金条100g | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 | 1055.01 | 元/克 |
| 金条50g | - | - | - | - | 元/克 |
| 白银999 | - | - | - | - | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| i黄金100g | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| i黄金9999 | 1055.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| i黄金995 | 1061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 白银9999 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 530.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1053.60 | 1057.45 | 1057.45 | 1053.60 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1055.50 | 1060.10 | 1060.10 | 1055.50 | 元/克 |
三、品牌金价
| 金店品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 |
| 周生生 | 1481 | 831 | 1296 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1478 | 850 | 1324 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1478 | 831 | 1296 | 元/克 |
| 金至尊 | 1478 | 831 | 1296 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1478 | - | 1296 | 元/克 |
| 周大福 | 1478 | - | 1296 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1477 | 831 | 1302 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1476 | 831 | 1296 | 元/克 |
| 周六福 | 1473 | 851 | 1296 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1438 | 700 | 1240 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1430 | 700 | - | 元/克 |
四、水贝黄金
| 水贝珠宝市场 | 售价(元/克) | 回收价(元/克) |
|---|---|---|
| 水贝国际 | 1229 | 1043 |
| 水贝特力 | 1229 | 1043 |
| 水贝金钻 | 1229 | 1043 |
| 水贝万山 | 1230 | 1043 |
| 水贝金展 | 1230 | 1043 |
| 水贝IBC | 1230 | 1043 |
注:所有价格数据截至2026年4月16日09:00,实时行情请以交易所报价为准。
2026-04-18 05:24:40
2026-04-18 05:24:40
2026-04-18 05:24:39
2026-04-18 05:23:46
2026-04-18 05:23:45
2026-04-18 05:23:45
2026-04-18 05:23:44
2026-04-18 05:23:44